戸建 詳細
価格 | 700万円 | 物件番号 | No.4 | ||||||||||||||||||||
間取り | 6LDK | 種別 | 一戸建 | ||||||||||||||||||||
土地/建物面積 | 366.16㎡/166.3㎡ | 駅 | JR羽越本線 象潟駅 徒歩 14分 | ||||||||||||||||||||
用途地域 | 1種住居 | 構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||
地目/都市計画 | / | 築年月 | 1977年5月 | ||||||||||||||||||||
建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 住所 | にかほ市象潟町字狐森 | ||||||||||||||||||||
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
コメント |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
周辺マップ |
|||||||||||||||||||||||
|